試合結果(1X2)
29/63
46.0%
29的中 · 34不的中 · n=63
標本不足:100試合に達するまでは結論を出せません。
透明性
公開した予測は、それを生成したモデル版ごとに記録します。ライブ実績は開発検証やバックテストと合算しません。
このページではライブ実績を主に示し、登録済みバックテストは固定された過去の参照として下に残します。
公開予測実績
WinSight DC 1.2
現在のライブモデル · 継続的に改善
dc-1.2-r20260907T081204Z試合結果(1X2)
29/63
46.0%
29的中 · 34不的中 · n=63
標本不足:100試合に達するまでは結論を出せません。
合計得点 O/U 2.5
63.5%
40的中 · 23不的中 · n=63
両チーム得点(BTTS)
73.0%
46的中 · 17不的中 · n=63
正確なスコア
15.9%
10的中 · 53不的中 · n=63
UTC週 × リーグ
各行はUTCの1週間全体を示します。この正確なモデルバージョンが公開した予測だけを含み、同じ週の他の試合は別のバージョンに表示される場合があります。
| 週 | リーグ | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS | 正確なスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月7日〜13日 | BundesligaBL1 | 28.6%的中 2 · 不的中 5n=7 · VOID 0件 | 57.1%的中 4 · 不的中 3n=7 · VOID 0件 | 85.7%的中 6 · 不的中 1n=7 · VOID 0件 | 14.3%的中 1 · 不的中 6n=7 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | Champions LeagueCL | 85.7%的中 12 · 不的中 2n=14 · VOID 0件 | 85.7%的中 12 · 不的中 2n=14 · VOID 0件 | 78.6%的中 11 · 不的中 3n=14 · VOID 0件 | 21.4%的中 3 · 不的中 11n=14 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | ChampionshipELC | 40.0%的中 8 · 不的中 12n=20 · VOID 0件 | 60.0%的中 12 · 不的中 8n=20 · VOID 0件 | 70.0%的中 14 · 不的中 6n=20 · VOID 0件 | 15.0%的中 3 · 不的中 17n=20 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | Ligue 1FL1 | 33.3%的中 2 · 不的中 4n=6 · VOID 0件 | 33.3%的中 2 · 不的中 4n=6 · VOID 0件 | 50.0%的中 3 · 不的中 3n=6 · VOID 0件 | 16.7%的中 1 · 不的中 5n=6 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | La LigaPD | 60.0%的中 3 · 不的中 2n=5 · VOID 0件 | 80.0%的中 4 · 不的中 1n=5 · VOID 0件 | 60.0%的中 3 · 不的中 2n=5 · VOID 0件 | 20.0%的中 1 · 不的中 4n=5 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | Premier LeaguePL | 14.3%的中 1 · 不的中 6n=7 · VOID 0件 | 71.4%的中 5 · 不的中 2n=7 · VOID 0件 | 71.4%的中 5 · 不的中 2n=7 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 7n=7 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | Serie ASA | 25.0%的中 1 · 不的中 3n=4 · VOID 0件 | 25.0%的中 1 · 不的中 3n=4 · VOID 0件 | 100.0%的中 4 · 不的中 0n=4 · VOID 0件 | 25.0%的中 1 · 不的中 3n=4 · VOID 0件 |
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
公開予測実績
WinSight DC 1.2
dc-1.2-r20260831T093750Z試合結果(1X2)
47.1%
64的中 · 72不的中 · n=136
合計得点 O/U 2.5
55.9%
76的中 · 60不的中 · n=136
両チーム得点(BTTS)
66.2%
90的中 · 46不的中 · n=136
正確なスコア
12.5%
17的中 · 119不的中 · n=136
UTC週 × リーグ
各行はUTCの1週間全体を示します。この正確なモデルバージョンが公開した予測だけを含み、同じ週の他の試合は別のバージョンに表示される場合があります。
| 週 | リーグ | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS | 正確なスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月7日〜13日 | BundesligaBL1 | 28.6%的中 2 · 不的中 5n=7 · VOID 0件 | 57.1%的中 4 · 不的中 3n=7 · VOID 0件 | 85.7%的中 6 · 不的中 1n=7 · VOID 0件 | 14.3%的中 1 · 不的中 6n=7 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | Champions LeagueCL | 85.7%的中 12 · 不的中 2n=14 · VOID 0件 | 85.7%的中 12 · 不的中 2n=14 · VOID 0件 | 78.6%的中 11 · 不的中 3n=14 · VOID 0件 | 21.4%的中 3 · 不的中 11n=14 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | ChampionshipELC | 50.0%的中 10 · 不的中 10n=20 · VOID 0件 | 50.0%的中 10 · 不的中 10n=20 · VOID 0件 | 70.0%的中 14 · 不的中 6n=20 · VOID 0件 | 15.0%的中 3 · 不的中 17n=20 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | Ligue 1FL1 | 33.3%的中 2 · 不的中 4n=6 · VOID 0件 | 33.3%的中 2 · 不的中 4n=6 · VOID 0件 | 50.0%的中 3 · 不的中 3n=6 · VOID 0件 | 16.7%的中 1 · 不的中 5n=6 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | La LigaPD | 42.9%的中 3 · 不的中 4n=7 · VOID 0件 | 71.4%的中 5 · 不的中 2n=7 · VOID 0件 | 57.1%的中 4 · 不的中 3n=7 · VOID 0件 | 14.3%的中 1 · 不的中 6n=7 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | Premier LeaguePL | 14.3%的中 1 · 不的中 6n=7 · VOID 0件 | 85.7%的中 6 · 不的中 1n=7 · VOID 0件 | 71.4%的中 5 · 不的中 2n=7 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 7n=7 · VOID 0件 |
| 2026年9月7日〜13日 | Serie ASA | 50.0%的中 3 · 不的中 3n=6 · VOID 0件 | 50.0%的中 3 · 不的中 3n=6 · VOID 0件 | 100.0%的中 6 · 不的中 0n=6 · VOID 0件 | 16.7%的中 1 · 不的中 5n=6 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | BundesligaBL1 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 77.8%的中 7 · 不的中 2n=9 · VOID 0件 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 9n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | ChampionshipELC | 50.0%的中 12 · 不的中 12n=24 · VOID 0件 | 45.8%的中 11 · 不的中 13n=24 · VOID 0件 | 50.0%的中 12 · 不的中 12n=24 · VOID 0件 | 12.5%的中 3 · 不的中 21n=24 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | Ligue 1FL1 | 44.4%的中 4 · 不的中 5n=9 · VOID 0件 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 77.8%的中 7 · 不的中 2n=9 · VOID 0件 | 11.1%的中 1 · 不的中 8n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | La LigaPD | 33.3%的中 3 · 不的中 6n=9 · VOID 0件 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 44.4%的中 4 · 不的中 5n=9 · VOID 0件 | 11.1%的中 1 · 不的中 8n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | Premier LeaguePL | 30.0%的中 3 · 不的中 7n=10 · VOID 0件 | 30.0%的中 3 · 不的中 7n=10 · VOID 0件 | 60.0%的中 6 · 不的中 4n=10 · VOID 0件 | 10.0%的中 1 · 不的中 9n=10 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | Serie ASA | 50.0%的中 4 · 不的中 4n=8 · VOID 0件 | 37.5%的中 3 · 不的中 5n=8 · VOID 0件 | 87.5%的中 7 · 不的中 1n=8 · VOID 0件 | 12.5%的中 1 · 不的中 7n=8 · VOID 0件 |
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年9月7日〜13日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
公開予測実績
WinSight DC 1.2
dc-1.2-r20260828T173552Z試合結果(1X2)
49.2%
63的中 · 65不的中 · n=128
合計得点 O/U 2.5
53.1%
68的中 · 60不的中 · n=128
両チーム得点(BTTS)
60.9%
78的中 · 50不的中 · n=128
正確なスコア
10.9%
14的中 · 114不的中 · n=128
UTC週 × リーグ
各行はUTCの1週間全体を示します。この正確なモデルバージョンが公開した予測だけを含み、同じ週の他の試合は別のバージョンに表示される場合があります。
| 週 | リーグ | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS | 正確なスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月31日〜9月6日 | BundesligaBL1 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 66.7%的中 6 · 不的中 3n=9 · VOID 0件 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 9n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | ChampionshipELC | 50.0%的中 12 · 不的中 12n=24 · VOID 0件 | 45.8%的中 11 · 不的中 13n=24 · VOID 0件 | 50.0%的中 12 · 不的中 12n=24 · VOID 0件 | 12.5%的中 3 · 不的中 21n=24 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | Ligue 1FL1 | 44.4%的中 4 · 不的中 5n=9 · VOID 0件 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 77.8%的中 7 · 不的中 2n=9 · VOID 0件 | 11.1%的中 1 · 不的中 8n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | La LigaPD | 45.5%的中 5 · 不的中 6n=11 · VOID 0件 | 63.6%的中 7 · 不的中 4n=11 · VOID 0件 | 45.5%的中 5 · 不的中 6n=11 · VOID 0件 | 9.1%的中 1 · 不的中 10n=11 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | Premier LeaguePL | 36.4%的中 4 · 不的中 7n=11 · VOID 0件 | 36.4%的中 4 · 不的中 7n=11 · VOID 0件 | 54.5%的中 6 · 不的中 5n=11 · VOID 0件 | 18.2%的中 2 · 不的中 9n=11 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | Serie ASA | 60.0%的中 6 · 不的中 4n=10 · VOID 0件 | 40.0%的中 4 · 不的中 6n=10 · VOID 0件 | 70.0%的中 7 · 不的中 3n=10 · VOID 0件 | 10.0%的中 1 · 不的中 9n=10 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | BundesligaBL1 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 77.8%的中 7 · 不的中 2n=9 · VOID 0件 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 11.1%的中 1 · 不的中 8n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | ChampionshipELC | 50.0%的中 6 · 不的中 6n=12 · VOID 0件 | 41.7%的中 5 · 不的中 7n=12 · VOID 0件 | 75.0%的中 9 · 不的中 3n=12 · VOID 0件 | 8.3%的中 1 · 不的中 11n=12 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | Ligue 1FL1 | 33.3%的中 3 · 不的中 6n=9 · VOID 0件 | 44.4%的中 4 · 不的中 5n=9 · VOID 0件 | 66.7%的中 6 · 不的中 3n=9 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 9n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | La LigaPD | 42.9%的中 3 · 不的中 4n=7 · VOID 0件 | 71.4%的中 5 · 不的中 2n=7 · VOID 0件 | 71.4%的中 5 · 不的中 2n=7 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 7n=7 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | Premier LeaguePL | 44.4%的中 4 · 不的中 5n=9 · VOID 0件 | 66.7%的中 6 · 不的中 3n=9 · VOID 0件 | 66.7%的中 6 · 不的中 3n=9 · VOID 0件 | 22.2%的中 2 · 不的中 7n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | Serie ASA | 75.0%的中 6 · 不的中 2n=8 · VOID 0件 | 50.0%的中 4 · 不的中 4n=8 · VOID 0件 | 62.5%的中 5 · 不的中 3n=8 · VOID 0件 | 25.0%的中 2 · 不的中 6n=8 · VOID 0件 |
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
公開予測実績
WinSight DC 1.2
dc-1.2-r20260810T042826Z試合結果(1X2)
51.0%
75的中 · 72不的中 · n=147
合計得点 O/U 2.5
57.1%
84的中 · 63不的中 · n=147
両チーム得点(BTTS)
59.9%
88的中 · 59不的中 · n=147
正確なスコア
10.9%
16的中 · 131不的中 · n=147
UTC週 × リーグ
各行はUTCの1週間全体を示します。この正確なモデルバージョンが公開した予測だけを含み、同じ週の他の試合は別のバージョンに表示される場合があります。
| 週 | リーグ | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS | 正確なスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月31日〜9月6日 | ChampionshipELC | 41.7%的中 5 · 不的中 7n=12 · VOID 0件 | 75.0%的中 9 · 不的中 3n=12 · VOID 0件 | 50.0%的中 6 · 不的中 6n=12 · VOID 0件 | 16.7%的中 2 · 不的中 10n=12 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | Ligue 1FL1 | 100.0%的中 1 · 不的中 0n=1 · VOID 0件 | 100.0%的中 1 · 不的中 0n=1 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 1n=1 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 1n=1 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | La LigaPD | 66.7%的中 2 · 不的中 1n=3 · VOID 0件 | 66.7%的中 2 · 不的中 1n=3 · VOID 0件 | 66.7%的中 2 · 不的中 1n=3 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 3n=3 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | Premier LeaguePL | 100.0%的中 1 · 不的中 0n=1 · VOID 0件 | 100.0%的中 1 · 不的中 0n=1 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 1n=1 · VOID 0件 | 100.0%的中 1 · 不的中 0n=1 · VOID 0件 |
| 2026年8月31日〜9月6日 | Serie ASA | 100.0%的中 2 · 不的中 0n=2 · VOID 0件 | 50.0%的中 1 · 不的中 1n=2 · VOID 0件 | 50.0%的中 1 · 不的中 1n=2 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 2n=2 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | BundesligaBL1 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 77.8%的中 7 · 不的中 2n=9 · VOID 0件 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 11.1%的中 1 · 不的中 8n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | ChampionshipELC | 50.0%的中 6 · 不的中 6n=12 · VOID 0件 | 50.0%的中 6 · 不的中 6n=12 · VOID 0件 | 75.0%的中 9 · 不的中 3n=12 · VOID 0件 | 8.3%的中 1 · 不的中 11n=12 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | Ligue 1FL1 | 33.3%的中 3 · 不的中 6n=9 · VOID 0件 | 66.7%的中 6 · 不的中 3n=9 · VOID 0件 | 66.7%的中 6 · 不的中 3n=9 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 9n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | La LigaPD | 50.0%的中 7 · 不的中 7n=14 · VOID 0件 | 57.1%的中 8 · 不的中 6n=14 · VOID 0件 | 50.0%的中 7 · 不的中 7n=14 · VOID 0件 | 7.1%的中 1 · 不的中 13n=14 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | Premier LeaguePL | 60.0%的中 6 · 不的中 4n=10 · VOID 0件 | 70.0%的中 7 · 不的中 3n=10 · VOID 0件 | 70.0%的中 7 · 不的中 3n=10 · VOID 0件 | 20.0%的中 2 · 不的中 8n=10 · VOID 0件 |
| 2026年8月24日〜30日 | Serie ASA | 80.0%的中 8 · 不的中 2n=10 · VOID 0件 | 50.0%的中 5 · 不的中 5n=10 · VOID 0件 | 50.0%的中 5 · 不的中 5n=10 · VOID 0件 | 20.0%的中 2 · 不的中 8n=10 · VOID 0件 |
| 2026年8月17日〜23日 | ChampionshipELC | 23.1%的中 3 · 不的中 10n=13 · VOID 0件 | 7.7%的中 1 · 不的中 12n=13 · VOID 0件 | 76.9%的中 10 · 不的中 3n=13 · VOID 0件 | 15.4%的中 2 · 不的中 11n=13 · VOID 0件 |
| 2026年8月17日〜23日 | Ligue 1FL1 | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 44.4%的中 4 · 不的中 5n=9 · VOID 0件 | 44.4%的中 4 · 不的中 5n=9 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 9n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月17日〜23日 | La LigaPD | 50.0%的中 5 · 不的中 5n=10 · VOID 0件 | 70.0%的中 7 · 不的中 3n=10 · VOID 0件 | 50.0%的中 5 · 不的中 5n=10 · VOID 0件 | 20.0%的中 2 · 不的中 8n=10 · VOID 0件 |
| 2026年8月17日〜23日 | Premier LeaguePL | 55.6%的中 5 · 不的中 4n=9 · VOID 0件 | 66.7%的中 6 · 不的中 3n=9 · VOID 0件 | 44.4%的中 4 · 不的中 5n=9 · VOID 0件 | 11.1%的中 1 · 不的中 8n=9 · VOID 0件 |
| 2026年8月17日〜23日 | Serie ASA | 75.0%的中 6 · 不的中 2n=8 · VOID 0件 | 87.5%的中 7 · 不的中 1n=8 · VOID 0件 | 62.5%的中 5 · 不的中 3n=8 · VOID 0件 | 12.5%的中 1 · 不的中 7n=8 · VOID 0件 |
| 2026年8月10日〜16日 | ChampionshipELC | 18.2%的中 2 · 不的中 9n=11 · VOID 0件 | 45.5%的中 5 · 不的中 6n=11 · VOID 0件 | 81.8%的中 9 · 不的中 2n=11 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 11n=11 · VOID 0件 |
| 2026年8月10日〜16日 | La LigaPD | 75.0%的中 3 · 不的中 1n=4 · VOID 0件 | 25.0%的中 1 · 不的中 3n=4 · VOID 0件 | 75.0%的中 3 · 不的中 1n=4 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 4n=4 · VOID 0件 |
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月31日〜9月6日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月17日〜23日の週
2026年8月17日〜23日の週
2026年8月17日〜23日の週
2026年8月17日〜23日の週
2026年8月17日〜23日の週
2026年8月10日〜16日の週
2026年8月10日〜16日の週
公開予測実績
WinSight DC 1.2
dc-1.2-r20260803T062200Z試合結果(1X2)
31.3%
5的中 · 11不的中 · n=16
合計得点 O/U 2.5
37.5%
6的中 · 10不的中 · n=16
両チーム得点(BTTS)
81.3%
13的中 · 3不的中 · n=16
正確なスコア
0.0%
0的中 · 16不的中 · n=16
UTC週 × リーグ
各行はUTCの1週間全体を示します。この正確なモデルバージョンが公開した予測だけを含み、同じ週の他の試合は別のバージョンに表示される場合があります。
| 週 | リーグ | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS | 正確なスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月24日〜30日 | La LigaPD | 0.0%的中 0 · 不的中 1n=1 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 1n=1 · VOID 0件 | 100.0%的中 1 · 不的中 0n=1 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 1n=1 · VOID 0件 |
| 2026年8月10日〜16日 | ChampionshipELC | 18.2%的中 2 · 不的中 9n=11 · VOID 0件 | 45.5%的中 5 · 不的中 6n=11 · VOID 0件 | 81.8%的中 9 · 不的中 2n=11 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 11n=11 · VOID 0件 |
| 2026年8月10日〜16日 | La LigaPD | 75.0%的中 3 · 不的中 1n=4 · VOID 0件 | 25.0%的中 1 · 不的中 3n=4 · VOID 0件 | 75.0%的中 3 · 不的中 1n=4 · VOID 0件 | 0.0%的中 0 · 不的中 4n=4 · VOID 0件 |
2026年8月24日〜30日の週
2026年8月10日〜16日の週
2026年8月10日〜16日の週
バックテスト
現在のライブモデル
dc-1.2
両バージョンで変更なし
1X2
登録済み1X2記録
dc-1.1
現在のライブモデルはdc-1.2です。試合結果、オーバー/アンダー、スコア予測の性能はdc-1.1の適格基準から変更していません。dc-1.2で追加したのはBTTS確率の再校正だけです。以下はその適格基準のバックテスト結果です。
比較基準
2019/20〜2025/26 · Bet365終値データがある同一の16,322試合
同一の過去16,322試合で、WinSightはBet365を2.16ポイント下回りました。公開予測が終値オッズを上回ることはまれであり、WinSightもそのような主張はしません。これはバックテストであり、ライブ実績ではありません。
↑ 実際の発生率が予測を上回った · ↓ 実際の発生率が予測を下回った
予測確率(%) →
各結果の予測確率(件数)
17,320試合から、各結果の予測確率を 51,960件記録しました。20%–40%には 58.1%が集中し、80%以上は 0.92%だけです。この図はモデルが各水準の確信度をどのくらいの頻度で示したかを表すもので、予測の的中・不的中を示すものではありません。
登録済み適格性記録 · dc-1.1
方法論
精算済み予測は市場ごとに採点します。WINは1的中、LOSSは1不的中です。正確なスコアは表示上位3候補のいずれかではなく、モデルのTop 1 pickで採点します。
POSTPONEDまたはCANCELLEDの試合はVOIDとして記録します。VOIDはサンプル詳細には表示しますが、分子・分母の両方から除外するため、的中率を上下させません。
週は月曜日に始まり、試合のUTCキックオフに従って本ページの週次明細に割り当てます。割合は的中 ÷(的中 + 不的中)で算出し、集計は週次割合の平均ではなく件数から再計算します。
各結果は予測を生成したモデル版に紐づけて保持します。モデル版ごとに別集計です。ライブ実績はdc-1.2が本番で公開した予測から始まり、開発データとウォークフォワード・バックテストは別に表示します。
BTTS確率には以前、過信傾向がありました(ウォークフォワード校正傾き0.557387)。現在のdc-1.2モデルは、過去のサンプル外予測だけで学習する、データ漏洩のない52週間の再校正を適用しており、全期間ウォークフォワードでの傾きは0.912419です。変更対象はBTTS確率のみで、1X2、O/U 2.5、スコア予測は変わりません。
ライブのブックメーカー比較は、同じ試合、終値、同じ市場定義、同じVOID処理を突合できる場合にのみ掲載します。上のBet365値は、2019/20〜2025/26の同一過去試合に限定したバックテストの目盛りであり、ライブ実績には混ぜません。
用語集
コンパクトな表では一般的なサッカー略語を使います。各予測の定義と集計方法は以下のとおりです。